Автомобілі дорожчають: як зберегти свої заощадження

Автомобілі дорожчають: як зберегти свої заощадження 1

Ті, хто сподівався, що автовиробники якось згладять неприємний сюрприз високої рекомендованої роздрібної ціни на новий автомобіль, який вони розглядають, можуть бути розчаровані. Минулого місяця американці платили в середньому 49 855 доларів, що є найвищим показником, зафіксованим цього року, тоді як середня рекомендована роздрібна ціна становила 51 621 долар.

Згідно з аналізом Cox Automotive, що посилається на дані Kelley Blue Book, середня ціна продажу зросла на 0,2% порівняно з червнем і на 1,9% порівняно з липнем 2025 року. Це все ще нижче рекордного показника грудня у 50 612 доларів, проте липень зазвичай приносить невелике щомісячне зниження, а не зростання.

Автомобілі дорожчають: як зберегти свої заощадження 2

Водночас, зі зростанням середніх цін продажу, показники стимулювання продажу рухалися у протилежному напрямку. Витрати автовиробників знизилися до 3 192 доларів на автомобіль, що еквівалентно 6,4% від середньої ціни продажу. Це менше, ніж 7% у червні та 7,3% рік тому, що свідчить про друге послідовне щомісячне зниження і найнижчий показник з січня.

Чому автовиробники стали менш щедрими? Запаси скорочуються. На початку серпня було доступно 2,73 мільйона автомобілів, що на 3,5% менше, ніж у попередньому місяці, а дні постачання знизилися з 82 до 75. Покупці просто забирали автомобілі швидше, ніж виробники їх поповнювали.

Нові автомобілі дорожчають, а знижки зменшуються

Деякі бренди відчувають інфляцію сильніше за інших. Середня ціна продажу Stellantis досягла 58 423 доларів, що на 11% більше, ніж у липні минулого року, причому лише бренд Jeep подорожчав на 10%. Lincoln зріс на 13% до 77 714 доларів, а Porsche — до вражаючих 129 423 доларів, зазначає KBB.

Є хоча б якісь розради. Покупці все частіше звертають увагу на дешевші категорії, такі як компактні автомобілі та менші SUV, що допомагає запобігти ще швидшому зростанню галузевого середнього показника. Середня ціна компактних автомобілів становила 27 904 долари, а компактних SUV — 31 052 долари.

Покупці електромобілів також не уникають цієї тенденції. Їхня середня ціна продажу зросла до 56 126 доларів, тоді як раніше щедрі знижки на електромобілі впали на 24% порівняно з минулим роком до 6 626 доларів. Лише знижки Tesla впали майже на 34% рік до року.

Все це означає, що вам доведеться докласти максимум зусиль у перемовинах, щоб отримати вигідну угоду, якщо ви плануєте купити новий автомобіль цього літа.

Середня ціна продажу за автовиробником

Автомобілі дорожчають: як зберегти свої заощадження 3

Група Липень ’26 Червень ’26 Липень ’25 Зміна міс./міс. % Зміна рік/рік %
BMW $72,435 $71,659 $70,213 1.1% 3.2%
Ford Motor Company $58,957 $57,550 $56,956 2.4% 3.5%
Geely Auto Group $62,404 $61,689 $59,604 1.2% 4.7%
General Motors $53,840 $54,532 $54,009 -1.3% -0.3%
Honda Motor Company $38,814 $39,091 $39,652 -0.7% -2.1%
Hyundai Motor Group $39,174 $39,232 $39,081 -0.1% 0.2%
Mazda Motor Corporation $37,349 $37,326 $37,214 0.1% 0.4%
Mercedes-Benz Group AG $72,159 $72,589 $72,789 -0.6% -0.9%
Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance $38,657 $38,168 $36,037 1.3% 7.3%
Stellantis $58,423 $57,211 $52,788 2.1% 10.7%
Subaru Corporation $37,400 $37,275 $35,935 0.3% 4.1%
Tata Motors $102,695 $103,219 $106,904 -0.5% -3.9%
Tesla Motors $53,891 $53,107 $53,026 1.5% 1.6%
Toyota Motor Corporation $47,118 $46,962 $45,370 0.3% 3.9%
Volkswagen Group $58,141 $57,850 $56,644 0.5% 2.6%
Середнє по галузі $49,855 $49,758 $48,916 0.2% 1.9%

ПЕРЕГОЛОТНІТЬ

Середня ціна продажу за брендом

Нові автомобілі дорожчають, а знижки зменшуються

Бренд Липень ’26 Червень ’26 Липень ’25 Зміна міс./міс. % Зміна рік/рік %
Acura $49,759 $49,712 $49,559 0.1% 0.4%
Audi $65,749 $66,330 $65,173 -0.9% 0.9%
BMW $74,376 $73,508 $72,462 1.2% 2.6%
Buick $36,901 $38,153 $34,846 -3.3% 5.9%
Cadillac $86,361 $85,647 $80,481 0.8% 7.3%
Chevrolet $48,990 $49,371 $49,113 -0.8% -0.3%
Chrysler $50,002 $49,145 $48,338 1.7% 3.4%
Dodge $53,124 $52,632 $50,693 0.9% 4.8%
Ford $58,373 $56,817 $56,434 2.7% 3.4%
Genesis $64,953 $64,586 $63,565 0.6% 2.2%
GMC $66,857 $67,529 $65,234 -1.0% 2.5%
Honda $37,760 $38,016 $38,751 -0.7% -2.6%
Hyundai $37,337 $36,821 $38,729 1.4% -3.6%
Infiniti $68,687 $69,302 $65,706 -0.9% 4.5%
Jeep $52,533 $52,954 $47,807 -0.8% 9.9%
Kia $38,812 $39,179 $37,173 -0.9% 4.4%
Land Rover $103,825 $104,238 $108,550 -0.4% -4.4%
Lexus $63,795 $63,751 $60,881 0.1% 4.8%
Lincoln $77,714 $73,063 $68,791 6.4% 13.0%
Mazda $37,349 $37,326 $37,214 0.1% 0.4%
Mercedes-Benz $72,159 $72,589 $72,789 -0.6% -0.9%
MINI $41,112 $41,004 $40,845 0.3% 0.7%
Mitsubishi $34,065 $34,626 $32,633 -1.6% 4.4%
Nissan $37,087 $36,796 $34,747 0.8% 6.7%
Porsche $129,423 $127,265 $118,963 1.7% 8.8%
Ram $67,523 $66,192 $63,401 2.0% 6.5%
Subaru $37,400 $37,275 $35,935 0.3% 4.1%
Tesla $53,891 $53,107 $53,026 1.5% 1.6%
Toyota $44,391 $44,296 $42,755 0.2% 3.8%
Volkswagen $39,164 $40,275 $40,561 -2.8% -3.4%
Volvo $62,442 $61,583 $58,623 1.4% 6.5%
Середнє по галузі $49,855 $49,758 $48,916 0.2% 1.9%

ПЕРЕГОЛОТНІТЬ

Середня ціна продажу за сегментом

Нові автомобілі дорожчають, а знижки зменшуються

Сегмент Липень ’26 Червень ’26 Липень ’25 Зміна міс./міс. % Зміна рік/рік %
Компактний автомобіль $27,904 $27,976 $27,205 -0.3% 2.6%
Компактний SUV/кросовер $37,745 $37,707 $36,742 0.1% 2.7%
Автомобіль преміум-класу початкового рівня $61,290 $61,227 $57,749 0.1% 6.1%
Повнорозмірний пікап $66,980 $66,421 $65,158 0.8% 2.8%
Повнорозмірний SUV/кросовер $79,658 $79,478 $78,007 0.2% 2.1%
Високопродуктивний автомобіль $137,740 $136,977 $133,136 0.6% 3.5%
Автомобіль вищого класу люкс $125,485 $125,355 $116,534 0.1% 7.7%
Автомобіль класу люкс $60,631 $60,908 $58,580 -0.5% 3.5%
Компактний SUV/кросовер класу люкс $52,215 $52,352 $51,775 -0.3% 0.8%
Повнорозмірний SUV/кросовер класу люкс $102,725 $102,761 $98,335 0.0% 4.5%
Середньорозмірний SUV/кросовер класу люкс $74,742 $73,956 $73,559 1.1% 1.6%
Subcompact SUV/кросовер класу люкс $42,541 $42,502 $41,645 0.1% 2.2%
Середньорозмірний автомобіль $34,194 $34,093 $33,865 0.3% 1.0%
Середньорозмірний SUV/кросовер $50,144 $49,796 $48,955 0.7% 2.4%
Мінівен $49,178 $48,952 $48,151 0.5% 2.1%
Малий/середній пікап $43,420 $42,985 $42,897 1.0% 1.2%
Спортивний автомобіль $43,866 $45,569 $50,130 -3.7% -12.5%
Subcompact автомобіль $36,657 $32,527 $24,019 12.7% 52.6%
Subcompact SUV/кросовер $31,052 $31,131 $30,701 -0.3% 1.1%
Фургон $63,379 $61,936 $60,816 2.3% 4.2%
Середнє по галузі $49,855 $49,758 $48,916 0.2% 1.9%

ПЕРЕГОЛОТНІТЬ

Дані: Cox/KBB, Зображення: Jeep

За даними порталу: topgir.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *