За останній тиждень квітня Україна “затягнула” в системи державних закупівель майже 40 мільярдів гривень, але значна частина цих колосальних коштів, схоже, пройшла повз конкурентну боротьбу. Більше того, найграндіозніший тендер, що наблизився до 5 мільярдів гривень, виявився сконструйованим таким чином, аби максимально обмежити коло потенційних учасників, фактично передавши мільярдний контракт в одні руки.
Схеми на житомирських дорогах
Найбільшим “ласим шматком” минулого тижня став тендер на експлуатаційне утримання доріг Житомирської області, розрахований на три роки (2026-2028) із заявленою вартістю 4,70 млрд грн. Це найбільший подібний підряд за останні три роки в масштабах усієї країни. Однак, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області, схоже, зробила все, аби переможцем стала виключно компанія “Автострада” Максима Шкіля. Для цього було застосовано дві ключові маніпуляції. По-перше, усі 1642 кілометри державних доріг області було об’єднано в один величезний лот. Раніше дороги ділили на менші частини, що дозволяло брати участь у тендерах меншим компаніям. По-друге, було встановлено жорстке обмеження щодо фінансової спроможності: учасник мав показати дохід за 2025 рік, що дорівнює 100% вартості всього трирічного контракту. В умовах війни, коли дорожнє будівництво фактично не фінансується, знайти компанію з таким показником доходу вкрай складно. Більше того, вимога про дохід за один лише 2025 рік для трирічного контракту є абсурдною з точки зору логіки. Вона свідомо завищує вимоги, аби відсікти потенційних конкурентів. Особливого цинізму додає той факт, що фінансування на поточний 2026 рік за цим контрактом становить лише 0,22 млрд грн, що в рази менше, ніж вимагалося від учасників як річний дохід. Попри очевидні ознаки непрозорості, жодних скарг до Антимонопольного комітету від інших компаній не надійшло.
Топ-10 найбільших закупівель тижня
Згідно з даними системи “Прозорро”, загалом з 26 квітня по 1 травня було оголошено закупівлі на 38,52 млрд грн. Ось десятка найбільших:
| Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
| Замовник | млн грн. | Підрядник | Предмет угоди |
| 1. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області | 4 705,39 | ТОВ «Група Компаній «Автострада» | Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, протяжністю 1642,366 км UA-2026-03-26-010168-a-c1 |
| 2. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області | 1 389,99 | ПрАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №82» | Послуги з експлуатаційного утримування автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Чернігівській області на 2026 – 2028 роки UA-2026-02-27-009045-a-a1 |
| 3. АТ «Укрпошта» | 973,06 | ПрАТ «АТП 16329» | Послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом UA-2026-04-02-012374-a-c1 |
| 4. АТ «Черкасиобленерго» | 797,58 | ТОВ «Дніпроенергозбут» | Електрична енергія з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами UA-2026-04-09-012455-a-b1 |
| 5. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області | 676,19 | ТОВ «Будівельна Фірма Будінвестальянс» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Закарпатської області, згідно переліку №2 загальною протяжністю 368,1 км UA-2026-03-24-010774-a-c1 |
| 6. АТ «Укрпошта» | 589,92 | ТОВ «Кіт-Карго» | Послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом (Західний та Центральний регіони) UA-2026-04-08-014450-a-b1 |
| 7. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області | 543,90 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський, Р-11 Полтава-Красноград, Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин в межах Полтавської області (додатковий договір до договору про закупівлю послуг від 09.10.2024 № 13-01-24) |
| 8. Комунальна корпорація «Київавтодор» | 515,85 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Капітальний ремонт вул. Милославської від вул. Оноре де Бальзака до вул. Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва UA-2026-03-11-001870-a-b1 |
| 9. ТОВ «Оператор Газотранспортної Системи України» | 497,54 | ТОВ «Полтаваенергозбут» | Електрична енергія UA-2026-03-25-011868-a-a1 |
| 10. ПрАТ «Укргідроенерго» | 412,94 | ПрАТ «Укрсталь конструкція» | Придбання та монтаж затвору плоского ковзного (ремонтного), балки захватної механічної/траверси для філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» UA-2026-03-02-012639-a-a1 |
💥 Думка редакції Бомба Новини:
Ця ситуація на Житомирщині – яскравий приклад того, як державні закупівлі можуть стати інструментом для збагачення окремих осіб та компаній, а не ефективним використанням бюджетних коштів. Створення штучних бар’єрів для конкуренції, маніпуляції з вимогами до учасників та укрупнення лотів – це класичні методи, що дозволяють “відкатити” мільярди. Ми вимагаємо негайного втручання правоохоронних органів для розслідування цих непрозорих схем. Народні гроші мають працювати на користь держави, а не на кишені сумнівних “підрядників”. Відповідальні чиновники мають бути покарані, а корупційні механізми – ліквідовані.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: nashigroshi.org
